인생 계획표
목표 | 이유 | CSF ( 목표를 위해 꼭 필요한 세부 단계) | 예상 소요 시간 | 올해 가능목표 | |
---|---|---|---|---|---|
프로젝트1 | 1단계/2단계/3단계 | ||||
꿈 프로젝트2 | |||||
분기별 연간 계획표
1분기 (1월 -3월) | 2분기( 4월-6월) | 3주(7월-9월) | 4주(10월-12월) | |
---|---|---|---|---|
프로젝트1 | ||||
프로젝트2 | ||||
프로젝트3 | ||||
월간 계획표
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | |
---|---|---|---|---|
프로젝트 1(육아) | ||||
프로젝트2(일) | ||||
프로젝트3 (꿈) | ||||
주간 계획표 (다른 계획만 기록)
월 | ㅎ | ㅅ | ㅁ | ㄱ | ㅌ | ㅇ’ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 | |||||||
루틴 블록 | (일주일내내 같다면 불필요) | ||||||
일블록 | |||||||
루틴블록 | |||||||
일블록 | |||||||
루틴블록 | |||||||
꿈블록 |